Soi Cầu dự đoán XSMN ngày 28/12/2024 - Đón nhận những con số may mắn và chốt số miễn phí hàng ngày, dành cho cộng đồng đam mê lô tô. Chúng tôi tự tin cung cấp những dự đoán chính xác nhất, với khả năng trúng giải đặc biệt vô cùng cao. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời và rinh giải khủng.
Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam ngày 28/12
Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam được cập nhật trong phần nội dung dưới đây. Mời anh em theo dõi nhé!
Xem kết quả ngày 21/12/2024
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 063496688157 | 565201964326 | 918310592832 | 721373934454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013734865029428740806214811900908 | 42198612281381382287704219227366172 | 82994688542983361382657309711916942 | 05577187372919087725314650692069065 |
G3 | 3564852182 | 3348588986 | 8622758709 | 0515744170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2397 | 3 | 9 | 37 |
2 | 1 | 3681 | 2674 | 507 |
3 | 24 | 230 | 7 | |
4 | 08 | 2 | ||
5 | 74 | 82 | 944 | 497 |
6 | 8 | 1 | 055 | |
7 | 3 | 325 | 970 | |
8 | 62 | 6756 | 1324 | 0 |
9 | 44 | 68 | 4 | 30 |
Dự đoán miền Nam ngày 28/12/2024 thứ 7
Dựa vào bảng kết quả XSMN các kỳ quay trước, các chuyên gia của chúng tôi đã cân nhắc và phân tích để đưa những bộ số siêu đẹp. Các thuật toán phân tích của chúng tôi chốt cầu đặc biệt, loto và cầu vip có xác xuất về siêu cao.
Dự đoán miền Nam ngày 28 tháng 12 năm 2024 thứ 7 hôm nay
Dự đoán XSHCM ngày 28/12/2024 thứ 7
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 12
•Soi cầu giải tám: 12
•Bao lô 2 số: 98 - 14 - 72
Dự đoán XSLA ngày 28/12/2024 thứ 7
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 81
•Soi cầu giải tám: 12
•Bao lô 2 số: 28 - 90 - 57
Dự đoán XSBP ngày 28/12/2024 thứ 7
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 32
•Soi cầu giải tám: 04
•Bao lô 2 số: 90 - 07 - 51
Dự đoán XSHG ngày 28/12/2024 thứ 7
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 27
•Soi cầu giải tám: 48
•Bao lô 2 số: 61 - 23 - 30
Lưu ý: Các cặp số của chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo giúp các anh em có thêm cơ sở lựa chọn cặp số cho mình. Anh em cân nhắc thật kỹ trước khi chốt số phù hợp với nguồn vốn của mình nhé!
Thống kê dự đoán vip lô tô miền Nam ngày 28/12/2024 thứ 7
Thống kê XSHCM ngày 28/12/2024
• Loto gan lâu ra nhất: 11 - 75 - 24 - 16 - 45
• Cặp số về nhiều nhất: 32 - 12 - 14 - 82 - 77
• Thống kê giải tám Hồ Chí Minh: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Thống kê XSLA ngày 28/12/2024
• Loto gan lâu ra nhất: 47 - 89 - 04 - 37 - 50
• Cặp số về nhiều nhất: 61 - 12 - 99 - 30 - 87
• Thống kê giải tám Long An: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Thống kê XSBP ngày 28/12/2024
• Loto gan lâu ra nhất: 99 - 35 - 71 - 96 - 28
• Cặp số về nhiều nhất: 19 - 50 - 16 - 81 - 42
• Thống kê giải tám Bình Phước: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Thống kê XSHG ngày 28/12/2024
• Loto gan lâu ra nhất: 45 - 11 - 34 - 09 - 04
• Cặp số về nhiều nhất: 27 - 00 - 21 - 90 - 77
• Thống kê giải tám Hậu Giang: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Soi cầu bạch thủ miền Nam ngày 28/12/2024 thứ 7
Soi cầu lô bạch thủ Hồ Chí Minh ngày 28/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 18 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 25 1 lần | 27 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 34 1 lần | 36 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 58 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 1 lần |
Soi cầu lô bạch thủ Long An ngày 28/12/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 66 2 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 75 2 lần | 76 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | ||||||
Đầu 9 |
Soi cầu lô bạch thủ Bình Phước ngày 28/12/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 26 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Soi cầu lô bạch thủ Hậu Giang ngày 28/12/2024
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 33 2 lần | |||||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 53 3 lần | |||||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 64 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 86 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần |
Tham khảo Quay thử XSMN hôm nay 28/12/2024
Mời các bạn tham khảo thông tin quay thử miền Nam ngày 28/12/2024 để có được những con số dự đoán có khả năng về cao trong bảng kết quả kỳ tới.
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 00 | 53 | 42 | 12 |
G7 | 087 | 818 | 696 | 581 |
G6 | 1835 3144 8179 | 3813 9023 3963 | 7040 7011 9533 | 4540 4612 0529 |
G5 | 4893 | 1857 | 8086 | 4843 |
G4 | 32068 94688 73939 27616 14298 74965 40489 | 53655 68688 84004 66028 95054 83470 16363 | 36261 80734 08489 02320 74495 53797 47407 | 66139 71503 81158 35514 63132 42209 76175 |
G3 | 87891 48877 | 86316 75655 | 11527 96308 | 54324 05509 |
G2 | 50714 | 13967 | 71735 | 87406 |
G1 | 05602 | 66696 | 43302 | 69308 |
ĐB | 176935 | 420492 | 917853 | 610053 |
>> Xem thêm: Kết quả XSMN 27/12/2024
>> Xem thêm: Kết quả XSMN 28/12/2024
>> Xem thêm: Kết quả XSMN 29/12/2024
Các bộ số phía trên của chuyên gia Chơi Lô Đề Online đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp. Chúc anh em may mắn!