Soi cầu XSMT ngày 05/01/2026 - Chốt số miễn phí hàng ngày đưa đến cộng đồng lô tô những con số đẹp và khả năng trúng giải đặc biệt vô cùng cao. Cung cấp những dự đoán chính xác nhất, chúng tôi cam kết cập nhật kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngay khi có thông tin mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội đổi đời, cơ hội rinh giải lớn.
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 05/01
Để có cơ sở dự đoán chính xác XSMT hãy cùng xem lại kết quả xổ số Miền Trung kỳ trước ngày 29/12/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 335073977949 | 264015995400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239248805246695877205376935614381 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G3 | 0825547623 | 4239250884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 897 | 778 |
| 4 | 9 | 0117 |
| 5 | 00651 | |
| 6 | 6 | 39 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 01 | 94 |
| 9 | 7 | 55972 |
Dự đoán miền Trung ngày 05/01/2026 thứ 2
Dựa vào bảng kết quả XSMT các kỳ quay trước, các chuyên gia của chúng tôi đã cân nhắc và phân tích để đưa những bộ số siêu đẹp. Các thuật toán phân tích của chúng tôi chốt cầu đặc biệt, loto và cầu vip có xác xuất về siêu cao.
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 54
•Soi cầu giải tám: 08
•Bao lô 2 số: 87 - 08 - 12
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 37
•Soi cầu giải tám: 11
•Bao lô 2 số: 80 - 58 - 54
Lưu ý: Các cặp số của chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo giúp các anh em có thêm cơ sở lựa chọn cặp số cho mình. Anh em cân nhắc thật kỹ trước khi chốt số phù hợp với nguồn vốn của mình nhé!
Soi cầu XSMT ngày 05/01/2026 thứ 2
Soi cầu bạch thủ miền Trung ngày 05/01/2026 thứ 2
Xem các con lô đẹp trong ngày: Phân tích cầu bạch thủ đài miền Trung từ các vị trí trong bảng kết quả có lô rơi liên tục trong 3 kỳ liên tiếp được tổng hợp tại bảng soi cầu XSMT 05/01/2026 dưới đây, mời bạn tham khảo:
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 59 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 96 1 lần | 97 1 lần |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 05 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 39 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 49 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 65 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 97 1 lần |
Soi cầu Pascal Miền Trung 05/01/2026 thứ 2
Soi cầu theo Pascal dựa vào kết quả giải đặc biệt: 401707 và giải nhất: 38802 ngày 29/12/2025
4187701682
595471740
44918814
8309695
139554
42409
6649
203
23
Soi cầu theo Pascal dựa vào kết quả giải đặc biệt: 073547 và giải nhất: 33738 ngày 29/12/2025
7089106001
787016601
55717261
0288987
206775
26342
8976
763
39
Thống kê xổ số miền Trung ngày 05/01/2026 thứ 2
Thống kê lô tô miền Trung
• Loto gan lâu ra nhất: 83 - 90 - 75 - 70 - 10
• Cặp số về nhiều nhất: 69 - 59 - 56 - 50 - 80
• Thống kê giải tám Thừa Thiên Huế: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
• Loto gan lâu ra nhất: 81 - 51 - 15 - 39 - 72
• Cặp số về nhiều nhất: 36 - 73 - 95 - 37 - 38
• Thống kê giải tám Phú Yên: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Thống kê đặc biệt miền Trung thứ hai trong 10 kỳ quay gần nhất
| Ngày | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | |||
| 29/12/2025 | 956196 | 956196 | 956196 |
| 22/12/2025 | 547078 | 547078 | 547078 |
| 15/12/2025 | 548565 | 548565 | 548565 |
| 08/12/2025 | 287570 | 287570 | 287570 |
| 01/12/2025 | 953117 | 953117 | 953117 |
| 24/11/2025 | 392530 | 392530 | 392530 |
| 17/11/2025 | 998227 | 998227 | 998227 |
| 10/11/2025 | 837009 | 837009 | 837009 |
| 03/11/2025 | 842823 | 842823 | 842823 |
Quay thử XSMT hôm nay 05/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 57 | 36 |
| G7 | 689 | 542 |
| G6 | 9546 7082 5263 | 6781 4225 7689 |
| G5 | 5358 | 1674 |
| G4 | 22861 12183 29055 23290 43838 37410 57291 | 93191 25281 53307 90418 06898 74820 72573 |
| G3 | 28597 58715 | 46330 28614 |
| G2 | 49439 | 72887 |
| G1 | 91543 | 72862 |
| ĐB | 624035 | 910397 |
Các bộ số phía trên của chuyên gia Chơi Lô Đề Online đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp. Chúc anh em may mắn!