Soi cầu XSMT ngày 12/01/2026 - Chốt số miễn phí hàng ngày đưa đến cộng đồng lô tô những con số đẹp và khả năng trúng giải đặc biệt vô cùng cao. Cung cấp những dự đoán chính xác nhất, chúng tôi cam kết cập nhật kết quả soi cầu xổ số miền Trung ngay khi có thông tin mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội đổi đời, cơ hội rinh giải lớn.
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 12/01
Để có cơ sở dự đoán chính xác XSMT hãy cùng xem lại kết quả xổ số Miền Trung kỳ trước ngày 05/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 836107679651 | 111501337928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297849496717380289597297404979725 | 09535516901975919702333176351690010 |
| G3 | 1059114179 | 8640420085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 36 | 24 |
| 1 | 58760 | |
| 2 | 95 | 89 |
| 3 | 00 | 35 |
| 4 | 99 | |
| 5 | 1 | 9904 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 8390 | |
| 8 | 9 | 05 |
| 9 | 71 | 0 |
Dự đoán miền Trung ngày 12/01/2026 thứ 2
Dựa vào bảng kết quả XSMT các kỳ quay trước, các chuyên gia của chúng tôi đã cân nhắc và phân tích để đưa những bộ số siêu đẹp. Các thuật toán phân tích của chúng tôi chốt cầu đặc biệt, loto và cầu vip có xác xuất về siêu cao.
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 59
•Soi cầu giải tám: 79
•Bao lô 2 số: 82 - 62 - 31
•Chốt số đầu đuôi GĐB: 37
•Soi cầu giải tám: 23
•Bao lô 2 số: 34 - 13 - 81
Lưu ý: Các cặp số của chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo giúp các anh em có thêm cơ sở lựa chọn cặp số cho mình. Anh em cân nhắc thật kỹ trước khi chốt số phù hợp với nguồn vốn của mình nhé!
Soi cầu XSMT ngày 12/01/2026 thứ 2
Soi cầu bạch thủ miền Trung ngày 12/01/2026 thứ 2
Xem các con lô đẹp trong ngày: Phân tích cầu bạch thủ đài miền Trung từ các vị trí trong bảng kết quả có lô rơi liên tục trong 3 kỳ liên tiếp được tổng hợp tại bảng soi cầu XSMT 12/01/2026 dưới đây, mời bạn tham khảo:
| Đầu 0 | 02 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 16 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 22 2 lần | 26 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 63 1 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 05 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 39 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 49 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 65 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 97 1 lần |
Soi cầu Pascal Miền Trung 12/01/2026 thứ 2
Soi cầu theo Pascal dựa vào kết quả giải đặc biệt: 715470 và giải nhất: 01606 ngày 5/1/2026
8691701766
450871832
95858915
4333706
766076
32673
5830
313
44
Soi cầu theo Pascal dựa vào kết quả giải đặc biệt: 939254 và giải nhất: 73929 ngày 5/1/2026
2217910211
438601232
71461355
8507480
357128
82830
0013
014
15
Thống kê xổ số miền Trung ngày 12/01/2026 thứ 2
Thống kê lô tô miền Trung
• Loto gan lâu ra nhất: 83 - 90 - 75 - 10 - 34
• Cặp số về nhiều nhất: 56 - 25 - 59 - 46 - 69
• Thống kê giải tám Thừa Thiên Huế: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
• Loto gan lâu ra nhất: 81 - 51 - 39 - 72 - 09
• Cặp số về nhiều nhất: 37 - 73 - 38 - 28 - 55
• Thống kê giải tám Phú Yên: 24 - 43 - 74 - 29 - 70 - 64 - 32
• TK 2 số cuối giải ĐB: 39 - 11 - 43 - 16 - 57 - 28 - 74
Thống kê đặc biệt miền Trung thứ hai trong 10 kỳ quay gần nhất
| Ngày | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 823878 | 823878 | 823878 |
| 29/12/2025 | 956196 | 956196 | 956196 |
| 22/12/2025 | 547078 | 547078 | 547078 |
| 15/12/2025 | 548565 | 548565 | 548565 |
| 08/12/2025 | 287570 | 287570 | 287570 |
| 01/12/2025 | 953117 | 953117 | 953117 |
| 24/11/2025 | 392530 | 392530 | 392530 |
| 17/11/2025 | 998227 | 998227 | 998227 |
| 10/11/2025 | 837009 | 837009 | 837009 |
| 03/11/2025 | 842823 | 842823 | 842823 |
Quay thử XSMT hôm nay 12/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 71 | 63 |
| G7 | 729 | 163 |
| G6 | 1685 2081 4111 | 1254 8128 5603 |
| G5 | 4364 | 2657 |
| G4 | 88159 42191 79342 05205 71983 79035 59828 | 84994 07005 95170 19926 19792 85563 41437 |
| G3 | 95428 88826 | 27327 46311 |
| G2 | 02895 | 60048 |
| G1 | 66226 | 13280 |
| ĐB | 576291 | 322368 |
Các bộ số phía trên của chuyên gia Chơi Lô Đề Online đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp. Chúc anh em may mắn!