Thống kê XSMT (xổ số miền Trung) ngày 09/03/2026 với kết quả mới nhất và chính xác nhất. Theo dõi các con số may mắn, thống kê chi tiết và thông tin cần thiết để bạn luôn ở trạng thái hiểu biết về kết quả xổ số. Đừng bỏ lỡ cơ may mắn của bạn và cập nhật ngay để theo dõi sự thay đổi trong các kết quả xổ số hàng ngày.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2059 |
| 1 | 49 | 392 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 55 | 218 |
| 6 | 15 | 5 |
| 7 | 73 | 03 |
| 8 | 386 | 163 |
| 9 | 874 |
| Loto về nhiều | 85 (10 lần), 25 (10 lần), 84 (9 lần), 64 (9 lần), 69 (9 lần) |
|---|---|
| Loto về ít | 45 (1 lần), 32 (2 lần), 27 (2 lần), 10 (2 lần), 62 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 08 (3 lần), 79 (2 lần), 82 (2 lần), 00 (1 lần), 01 (1 lần) |
| Lô gan | 62 (25 ngày), 92 (20 ngày), 45 (19 ngày), 27 (17 ngày), 23 (15 ngày) |
| Loto về nhiều | 21 (10 lần), 73 (10 lần), 41 (9 lần), 95 (9 lần), 07 (9 lần) |
|---|---|
| Loto về ít | 81 (1 lần), 09 (1 lần), 60 (1 lần), 47 (2 lần), 16 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 54 (2 lần), 94 (2 lần), 23 (2 lần), 29 (1 lần), 47 (1 lần) |
| Lô gan | 09 (24 ngày), 08 (23 ngày), 79 (19 ngày), 25 (18 ngày), 75 (17 ngày) |
- Thứ Hai: Huế - Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế
Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 1 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 1 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 1 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 2 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 7 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100 |
Ngoài ra có:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Trên là tất cả những thông tin mới nhất và chính xác nhất về kết quả xổ số miền Trung, được cập nhật một cách nhanh chóng bởi Chơi Lô Đề Online. Chúc anh em may mắn và thành công nhé!