Chơi Lô Đề Online - Top 15+ trang đánh lô đề uy tín nhất 2025
Chơi Lô Đề Online - Top 15+ trang đánh lô đề uy tín nhất 2025

XSMT: Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung ngày 29/12/2024

Thống kê XSMT (xổ số miền Trung) ngày 29/12/2024 với kết quả mới nhất và chính xác nhất. Theo dõi các con số may mắn, thống kê chi tiết và thông tin cần thiết để bạn luôn ở trạng thái hiểu biết về kết quả xổ số. Đừng bỏ lỡ cơ may mắn của bạn và cập nhật ngay để theo dõi sự thay đổi trong các kết quả xổ số hàng ngày.

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 32 81 55
G7 010 756 398
G6 6039 3333 4654 6332 8571 5221 6641 0894 3495
G5 6328 6745 9934
G4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209
G3 38791 37654 01135 86515 21759 46546
G2 62559 39965 03035
G1 86540 68713 84075
ĐB 608216 946740 145385
Lô tô 29/12/2024
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2 89
1 06 953
2 81 1
3 29344 25 46465
4 0 5640 16
5 46849 6 59
6 6 5
7 1 75
8 18 65
9 1 463 845

Thống kê Xổ số miền Trung ngày 03/01/2024

Xổ số Khánh Hòa

Loto về nhiều 40 (12 lần), 33 (12 lần), 54 (10 lần), 10 (10 lần), 80 (10 lần)
Loto về ít 50 (1 lần), 60 (1 lần), 62 (1 lần), 73 (1 lần), 92 (1 lần)
Đặc biệt về nhiều 66 (2 lần), 82 (2 lần), 56 (1 lần), 25 (1 lần), 46 (1 lần)
Lô gan 50 (21 ngày), 77 (21 ngày), 92 (20 ngày), 23 (17 ngày), 74 (17 ngày)

Xổ số Thừa Thiên Huế

Loto về nhiều 77 (14 lần), 99 (10 lần), 76 (10 lần), 71 (10 lần), 30 (10 lần)
Loto về ít 03 (1 lần), 01 (1 lần), 81 (1 lần), 70 (2 lần), 98 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 59 (2 lần), 94 (2 lần), 12 (2 lần), 52 (2 lần), 19 (2 lần)
Lô gan 42 (25 ngày), 01 (23 ngày), 17 (23 ngày), 85 (20 ngày), 09 (20 ngày)

Xổ số Kon Tum

Loto về nhiều 62 (11 lần), 44 (11 lần), 77 (11 lần), 00 (10 lần), 82 (10 lần)
Loto về ít 10 (0 lần), 49 (1 lần), 24 (2 lần), 60 (2 lần), 88 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 85 (2 lần), 07 (2 lần), 00 (1 lần), 62 (1 lần), 32 (1 lần)
Lô gan 10 (32 ngày), 68 (20 ngày), 24 (19 ngày), 03 (16 ngày), 40 (16 ngày)

Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

- Thứ Hai: Huế - Phú Yên

- Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

- Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

- Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

- Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

- Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giải Tên giải Trùng Trị giá
1 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
1 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
1 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
2 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
7 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
10 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
30 Giải Sáu 4 số 400.000đ
100 Giải Bảy 3 số 200.000đ
1.000 Giải Tám 2 số 100

 

Ngoài ra có:

 - 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

 - 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Trên là tất cả những thông tin mới nhất và chính xác nhất về kết quả xổ số miền Trung, được cập nhật một cách nhanh chóng bởi Chơi Lô Đề Online. Chúc anh em may mắn và thành công nhé!