Chơi Lô Đề Online - Top 15+ trang đánh lô đề uy tín nhất 2025
Chơi Lô Đề Online - Top 15+ trang đánh lô đề uy tín nhất 2025

XSMN: Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 04/01/2025

Thống kê XSMN (xổ số miền Nam) ngày 04/01/2025 với kết quả mới nhất và chính xác nhất. Theo dõi các con số may mắn, thống kê chi tiết và thông tin cần thiết để bạn luôn ở trạng thái hiểu biết về kết quả xổ số. Đừng bỏ lỡ cơ may mắn của bạn và cập nhật ngay để theo dõi sự thay đổi trong các kết quả xổ số hàng ngày.

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 15 35 51 16
G7 302 043 705 693
G6 2433 2249 3949 2057 1859 8877 5678 9014 9804 1215 4631 3269
G5 0713 3463 0581 7445
G4 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215
G3 41021 11276 88632 75841 14079 78853 30093 09320
G2 73087 44804 14900 57301
G1 00739 25588 76968 53445
ĐB 254306 069666 470024 482264
Lô tô 04/01/2025
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2996 4 5410 1
1 53 0 4 655
2 1 88 44 0
3 39 52 809 14
4 9914 31 5615
5 79 13
6 9 36 168 94
7 36 7895 89
8 7 88 1 045
9 1 33

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 03/01/2024

Xổ số Hồ Chí Minh

Loto về nhiều 94 (12 lần), 19 (10 lần), 32 (10 lần), 39 (10 lần), 77 (10 lần)
Loto về ít 75 (1 lần), 59 (1 lần), 13 (2 lần), 98 (2 lần), 11 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 26 (2 lần), 21 (2 lần), 97 (2 lần), 54 (2 lần), 05 (2 lần)
Lô gan 11 (26 ngày), 75 (22 ngày), 16 (20 ngày), 45 (20 ngày), 98 (15 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều 61 (13 lần), 99 (11 lần), 14 (11 lần), 65 (10 lần), 82 (9 lần)
Loto về ít 51 (2 lần), 62 (2 lần), 46 (2 lần), 04 (2 lần), 48 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 29 (2 lần), 25 (2 lần), 14 (2 lần), 12 (2 lần), 72 (2 lần)
Lô gan 89 (20 ngày), 04 (19 ngày), 50 (16 ngày), 37 (16 ngày), 03 (15 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều 97 (13 lần), 50 (12 lần), 33 (11 lần), 52 (11 lần), 57 (10 lần)
Loto về ít 99 (1 lần), 44 (1 lần), 78 (1 lần), 60 (2 lần), 00 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 69 (2 lần), 22 (2 lần), 37 (2 lần), 77 (1 lần), 48 (1 lần)
Lô gan 99 (27 ngày), 35 (24 ngày), 96 (21 ngày), 63 (20 ngày), 61 (20 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều 00 (12 lần), 87 (10 lần), 36 (9 lần), 48 (9 lần), 37 (9 lần)
Loto về ít 99 (1 lần), 31 (1 lần), 11 (2 lần), 19 (2 lần), 84 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều 00 (3 lần), 79 (2 lần), 87 (2 lần), 06 (2 lần), 48 (2 lần)
Lô gan 45 (26 ngày), 11 (22 ngày), 34 (22 ngày), 04 (18 ngày), 23 (17 ngày)

Xổ số miền Nam - KQXSMN

Xổ số miền Nam (xsmn) gồm các tỉnh thành sau:

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSHCM), xổ số An Giang (XSAG), xổ số Bạc Liêu (XSBL), xổ số Bình Dương (XSBD), xổ số Bình Phước (XSBP), xổ số Bến Tre (XSBT), xổ số Bình Thuận (XSBTH), sổ số Cần Thơ (XSCT), xổ số Cà Mau (XSCM), xổ số Đà Lạt (XSDL), xổ số Đồng Nai (XSDN), xổ số Đồng Tháp (XSDT), xổ số Hậu Giang (XSHG), xổ số Kiên Giang (XSKG), xổ số Long An (XSLA), xổ số Sóc Trăng (XSST), xổ số Tây Ninh (XSTN), xổ số Tiền Giang (XSTG), xổ số Trà Vinh (XSTV), xổ số Vĩnh Long (XSVL), xổ số Bà Rịa Vũng Tàu (XSVT).

Lịch mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

Xem thêm: 

Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Trị giá
1 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
1 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
1 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
2 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
7 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
10 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
30 Giải Sáu 4 số 400.000đ
100 Giải Bảy 3 số 200.000đ
1.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

 

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Trên là đầy đủ những thông tin mới nhất và chính xác nhất về kết quả xổ số miền Nam, được cập nhật bởi Chơi Lô Đề Online. Chúc toàn bộ anh em may mắn và đạt được những thành công lớn trong cuộc sống!